Football
Varsity
Three time defending Section V Class A Champions - 2019, Spring 2021, Fall 2021
New York State Champions 1985, 1999
Section V Champions 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1999, 2007, 2019, 2021, 2021
2023-24 Roster
| # | Name | Position | Grade |
|---|---|---|---|
| 53 | Ben Adams | OL/DL | 11 |
| 30 | Peyton Allgood | WR/DB | 11 |
| 33 | Nate Brinza | TE/DE | 11 |
| 76 | Tyler Calabrese | OL/DL | 11 |
| 20 | Christian Campbell | OL/DL | 11 |
| 11 | Jack Clark | QB/LB | 10 |
| 35 | Sam Clark | TE/DL | 10 |
| 23 | Asher Colletti | WR/DB | 11 |
| 3 | Trey Comella | RB/LB | 11 |
| 24 | Kayden Craft | WR/DB | 11 |
| 43 | Jordan Degaugh | WR/DB | 12 |
| 17 | Luca DelForte | RB/LB | 12 |
| 32 | Mason DePew | RB/LB | 11 |
| 78 | Tyler Derue | OL/DL | 12 |
| 9 | Jackson Fiorentino | RB/DB | 11 |
| 34 | Marcus Francese | RB/LB | 10 |
| 50 | Carson Frarey | OL/DL | 11 |
| 71 | JJ Graves | OL/DL | 12 |
| 72 | Josh Grube | OL/LB | 11 |
| 26 | Cayden Gullace | RB/LB | 10 |
| 25 | Dominic Gullace | RB/LB | 12 |
| 6 | Amani Gullo | WR/DB | 12 |
| 10 | Payton Holtby | QB/DB | 10 |
| 28 | Parker Houlder | RB/LB | 10 |
| 70 | Gabe Jackson | OL/DL | 11 |
| 60 | Hayden Kaul | OL/DL | 10 |
| 51 | Colton Lamb | OL/DL | 11 |
| 7 | Vincent Liberatore | QB/DB | 12 |
| 75 | Atreyu Lippincott | OL/DL | 12 |
| 15 | Mason Lloyd | WR/DB | 12 |
| 4 | Sean Olvany | WR/DB | 12 |
| 2 | Jaiden Pierce | WR/LB | 11 |
| 79 | Jayce Saile | OL/DL | 12 |
| 65 | Joseph Sanchez | OL/DL | 10 |
| 19 | Brody Scharr | WR/DB | 10 |
| 63 | Derek Smith | OL/DL | 9 |
| 8 | James Steverson | WR/DB | 11 |
| 21 | Jack Tanoory | RB/LB | 12 |
| 77 | Jorges Torres Steele | OL/DL | 11 |
| 58 | Dan Urlacher | OL/DE | 12 |
| 55 | Logan Vanderbrook | OL/DL | 11 |
| 64 | Anthony Vigneri | OL/DL | 12 |
| 62 | Eric Wheeler | OL/DL | 11 |
| 12 | Drew Williamee | QB/DB | 11 |
| 68 | Chase Williamee | OL/DL | 10 |
| 27 | Jonathan Windover | RB/LB | 12 |
| 5 | Jude York | RB/LB | 12 |
JV
2023-24 Roster
| # | NAME | Position | Grade |
|---|---|---|---|
| 50 | Ethan Chmiel | OL/DL | 10 |
| 21 | Jack Dedrick | TE/DE | 10 |
| 77 | Jayvon Grabenstetter | OL/DL | 10 |
| 53 | Reed Heagney | OL/DI | 10 |
| 15 | Payton Holtby | QB/DB | 10 |
| 75 | Hayden Kaul | OI/DL | 10 |
| 66 | Braydon Manaco | OL/DL | 10 |
| 45 | Tristan Martinez | WR/LB | 10 |
| 7 | Talan Pearl | WR/DB | 10 |
| 10 | Ethan Peck | WR/DB | 10 |
| 74 | Joseph Sanchez | OL/DL | 10 |
| 78 | Derek Smith | OI/DL | 9 |
| 11 | Andrew Sutter | WR/DB | 10 |
| 5 | Jordan Thomas | RB/DB | 10 |
| 12 | Aaron Walker | QB/LB | 10 |
| 68 | Ryan Waters | OL/DL | 10 |
| 17 | Aidan Wells | WR/DB | 10 |
| 3 | Tate York | WR/DB | 10 |
| 58 | Theodore Zerges | OL/LB | 10 |
Freshman
2023-24 Roster
| # | Name | Position | Grade |
|---|---|---|---|
| 3 | Jackson Arnaud | WR/DB | 9 |
| 66 | Teron Bacon | OL/DL | 9 |
| 19 | Davin Bartolotta | WR/DB | 9 |
| 77 | Loki Beagley | OL/DL | 9 |
| 72 | Jon Berry | OL/DL | 9 |
| 58 | Christian Bevere | WR/DB | 9 |
| 79 | John Casey | OL/DL | 9 |
| 5 | Kenneth Chizewick | WR/DB | 9 |
| 75 | Dominik Costich | OL/DL | 9 |
| 78 | Ryder Fiorentino | OL/DL | 9 |
| 7 | Peyton Fritz | RB/DB | 9 |
| 22 | Amarya Gardner | WR/DB | 9 |
| 15 | Jackson Hanks | WR/LB | 9 |
| 24 | Cole Harris | RB/LB | 9 |
| 8 | Ronan Hitchcock | WR/DL | 9 |
| 2 | Jacob Kingston | QB/DB | 9 |
| 10 | Ryan McKeegan | TE/LB | 9 |
| 12 | George Mirras | WR/DB | 8 |
| 23 | Kaleb Morgenthal | WR/DB | 8 |
| 9 | Tyler Read | WR/DB | 9 |
| 53 | Holden Rugg | RB/LB | 9 |
| 44 | Quinn Schiller | TE/DL | 9 |
| 17 | Landon Simpson | QB/DB | 9 |
| 28 | Collin Staychock | WR/LB | 9 |
| 11 | AJ Sterman | WR/DB | 9 |
| 59 | Brody Steverson | OL/DL | 9 |
| 51 | Carson Wiitanen | FB/LB | 9 |
| 62 | Lucas Wyand | OL/DL | 9 |
| 21 | Brett Yaekel | WR/DB | 9 |
Modified
2023 Roster
| # | Name | Cherry/Gray |
|---|---|---|
| 7 | Luke Arsenault | Gray |
| 55 | Carter Barney | Gray |
| 71 | Jacob Bates | Cherry |
| 77 | Griffin Busch | Cherry |
| 4 | Jack Cecere | Cherry |
| 76 | Tyler Chambers | Cherry |
| 24 | Declan Cooney | Gray |
| 9 | Ryan Correa | Cherry |
| 8 | Gunner Cuppernell | Gray |
| 14 | Wyatt Cuppernell | Gray |
| 17 | Ryan D'Agostino | Gray |
| 12 | Brady Davern | Cherry |
| 21 | Isaac Dolph | Gray |
| 32 | Spencer Ely | Gray |
| 57 | Camden Fischer | Gray |
| 32 | Nicholas Foley | Cherry |
| 22 | Max Foster | Gray |
| 12 | Blake Gaspary | Gray |
| 6 | Jake Giglio | Gray |
| 17 | Connor Gleason | Cherry |
| 8 | Marcos Gonzalez | Cherry |
| 7 | Zachary Gullace | Gray |
| 4 | Galev Gurger | Gray |
| 33 | Aleksander Hawryschuk | Cherry |
| 51 | Kameron Herrmann | Cherry |
| 6 | Gavin Hirschmann | Cherry |
| 21 | Logan Hoeksema | Cherry |
| 35 | Cannon Howell | Cherry |
| 24 | Austin Kierst | Gray |
| 25 | Elijah Laskowski | Gray |
| 3 | Caidence Lawrence | Gray |
| 29 | Vincent LeGrett | Gray |
| 2 | Joel LLoyd | Cherry |
| 36 | Nola Manibanseng | Gray |
| 50 | Dylan McGrath-Keller | Gray |
| 70 | Michael Mchugh | Cherry |
| 23 | Connley Miller | Cherry |
| 28 | Landon Mortier | Cherry |
| 60 | Elijah Nazelrod | Cherry |
| 15 | Aiden Parga | Gray |
| 22 | Randell Parris | Cherry |
| 66 | Liam Phillips | Cherry |
| 35 | Ryland Post | Gray |
| 56 | Joseph Robbins | Cherry |
| 62 | Jackson Rodzinka | Gray |
| 19 | Landon Rogers | Gray |
| 58 | Niyah Sager | Cherry |
| 55 | Cormick Schaeffer | Cherry |
| 10 | Charles Schwab | Gray |
| 61 | Alanson Sidmore-Killigrew | Cherry |
| 62 | Ammon Simpson | Cherry |
| 7 | Broderick Smith | Cherry |
| 58 | Jacob Sorel | Gray |
| 3 | James Spinelli | Cherry |
| 23 | Lucas Sutter | Gray |
| 11 | CJ Tanoory | Gray |
| 2 | Luke Tanoory | Gray |
| 70 | Brett Thomas | Gray |
| 14 | Owen Waters | Cherry |
| 72 | Mason Weinel | Cherry |
| 56 | William Weitzel | Gray |
| 68 | Isaac Wheeler | Gray |
Football Booster Club

