Football
Varsity
Three time defending Section V Class A Champions - 2019, Spring 2021, Fall 2021
New York State Champions 1985, 1999
Section V Champions 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1999, 2007, 2019, 2021, 2021
2022-23 Roster
# | Name | Position | Grade |
---|---|---|---|
2 | Tysheed Crockton | WR/LB | 12 |
3 | Jayden Winkler | WR/DB | 12 |
4 | Sean Olvany | WR/DB | 11 |
5 | Jude York | WR/LB | 11 |
6 | Amanuel Gullo | WR/DB | 11 |
7 | Vincent Liberatore | QB/DB | 11 |
10 | Kaiden Rast | WR/DB | 11 |
11 | Maddox Smith | OL/DL | 10 |
12 | Drew Williamee | QB/DB | 10 |
15 | Mason Lloyd | WR/DB | 11 |
17 | Lucas Delforte | RB/LB | 11 |
20 | Hunter Robertson | WR/DB | 11 |
21 | Jack Tanoory | RB/DB | 11 |
22 | Braden Gioseffi | WR/LB | 11 |
23 | Keegan Jackson | WR/DB | 12 |
24 | Elijah Nix | OL/DL | 12 |
25 | Dominic Gullace | RB/LB | 11 |
26 | Isaac Coletti | RB/LB | 12 |
27 | Jonathan Windover | RB/LB | 11 |
28 | Trémell Coleman | RB/LB | 10 |
30 | Aaro Kangaslahti | WR/DB | 12 |
31 | Trey Comella | RB/LB | 10 |
32 | Mason DePew | RB/LB | 10 |
50 | CJ Winkler | OL/DL | 12 |
55 | Braden Whitcomb | OL/DL | 12 |
58 | Daniel Urlacher | OL/DE | 11 |
60 | Dylan Smith | OL/DL | 11 |
64 | Justus Simpson | OL/DL | 12 |
65 | Dominick Johnson | OL/DL | 12 |
66 | Anthony Vigneri | OL/DL | 11 |
68 | Chase Williamee | OL/DL | 9 |
72 | Jonathon Lammers | OL/DL | 12 |
76 | Tyler Calabrese | OL/DL | 10 |
78 | Tyler DeRue | OL/DL | 11 |
79 | Jyace Saile | OL/DL | 11 |
JV
2022-23 Roster
# | NAME | Position | Grade |
---|---|---|---|
2 | Jaiden Pierce | WE/LB | 10 |
4 | Peyton Allgood | WR/DB | 10 |
5 | James Steverson | WR/DB | 10 |
7 | Asher Colletti | WR/DB | 10 |
8 | Jayden Bevere | WR/DB | 10 |
10 | Jackson Fiorentino | RB/DB | 10 |
11 | Jack Clark | QB/LB | 9 |
15 | Payton Holtby | QB/DB | 9 |
19 | Brody Scharr | WR/DB | 9 |
21 | Cayden Gullace | RB/LB | 9 |
25 | Sam Clark | TE/DL | 9 |
33 | Nate Brinza | TE/DE | 10 |
35 | Marc Francese | RB/LB | 9 |
42 | Christian Campbell | OL/DL | 10 |
50 | Carson Frarey | OL/DL | 10 |
52 | Ben Adams | OL/DL | 10 |
55 | Josh Grube | OL/DL | 10 |
58 | Logan Vandebrook | OL/DL | 10 |
62 | Eric Wheeler | OL/DL | 10 |
66 | Matt Lucas | OL/DL | 10 |
68 | Chance Clegg | OL/DL | 10 |
72 | Gabe Jackson | OL/DL | 10 |
74 | Colton Lamb | OL/DL | 10 |
75 | Trisen Weaver | OL/DL | 10 |
77 | Jorge Torres-Steele | OL/DL | 10 |
Freshman
2022-23 Roster
# | Last Name | First Name | Position | Grade |
---|---|---|---|---|
32 | Badger | Ryan | WR/LB | 9 |
50 | Chmiel | Ethan | OL/DL | 9 |
79 | Cicon | Simon | OL/DL | 9 |
28 | Dedrick | Jack | WR/LB | 9 |
70 | Grabenstetter | Jayvon | OL/DL | 9 |
44 | Heagney | Reed | RB/LB | 9 |
77 | Henry | Alex | OL/DL | 9 |
27 | Houlder | Parker | RB/LB | 9 |
75 | Hyland | Cohen | OL/DL | 9 |
78 | Kaul | Hayden | OL/DL | 9 |
30 | Lainson | Ben | RB/DB | 9 |
23 | Tristan | Martinez | WR/LB | 9 |
12 | Marvin | Dalton | QB/LB | 9 |
64 | Nicholetti | Matt | OL/LB | 9 |
5 | Pearl | Talon | WR/DB | 9 |
7 | Peck | Ethan | WR/DB | 9 |
72 | Sanchez | Joe | OL/DL | 9 |
17 | Simpson | Landon | QB/DB | 8 |
65 | Smith | Derek | OL/DL | 8 |
2 | Smith | Matt | WR/DB | 9 |
10 | Snyder | Brant | WR/DB | 9 |
15 | Sutter | Andrew | WR/DB | 9 |
25 | Thomas | Jordan | RB/LB | 9 |
55 | Walker | Aaron | OL/LB | 9 |
68 | Waters | Ryan | OL/DL | 9 |
8 | Wells | Aiden | WR/DL | 9 |
9 | York | Tate | WR/DB | 9 |
34 | Zerges | Tad | RB/LB | 9 |
Modified
2022 Roster
# | LAST Name | FIRST Name | Team | Grade |
---|---|---|---|---|
10 | Arnaud | Jackson | Cherry | 8 |
75 | Bacon | Teron | Cherry | 8 |
77 | Beagley | Loki | Cherry | 8 |
32 | Bernhard | Chace | Cherry | 7 |
62 | Bradley | Blaine | Grey | 8 |
77 | Berry | Jon | Grey | 8 |
4 | Bevere | Christian | Cherry | 8 |
2 | Bolster | Marshall | Cherry | 8 |
51 | Casey | John | Cherry | 8 |
50 | Caulfield | Curran | Cherry | 8 |
8 | Cecere | Jack | Grey | 7 |
5 | Chizewick | Kenneth | Cherry | 8 |
51 | Christopher | Tyler | Grey | 8 |
24 | Cooney | Declan | Grey | 7 |
79 | Costich | Dominik | Grey | 8 |
75 | Cummings | Zachary | Grey | 8 |
21 | Dolph | Isaac | Grey | 7 |
5 | Dowitsch | Brandon | Grey | 8 |
27 | Ely | Spencer | Grey | 7 |
79 | Fiorentino | Ryder | Cherry | 8 |
15 | Foley | Kyle | Cherry | 8 |
7 | Fritz | Peyton | Grey | 8 |
22 | Gardner | Amarya | Cherry | 8 |
34 | Giglio | Jake | Grey | 7 |
7 | Gullace | Zachary | Cherry | 7 |
17 | Gurger | Caleb | Cherry | 7 |
17 | Hanks | Jackson | Grey | 8 |
24 | Harris | Cole | Cherry | 8 |
33 | Hawryschuk | Alex | Cherry | 7 |
14 | Herrmann | Kameron | Grey | 7 |
21 | Hitchcock | Ronan | Cherry | 8 |
3 | Kingston | Jake | Cherry | 8 |
25 | Laskowski | Elijah | Cherry | 7 |
70 | McHugh | Michael | Cherry | 7 |
11 | McKeegan | Ryan | Grey | 8 |
58 | Miller | Connley | Grey | 7 |
12 | Mirras | George | Cherry | 8 |
10 | Nemitz | Gavin | Grey | 8 |
61 | Purdy | Liam | Grey | 8 |
22 | Parris | Randell | Grey | 8 |
66 | Ransom | Ayden | Cherry | 7 |
56 | Robbins | Joseph | Cherry | 7 |
19 | Rugg | Holden | Grey | 8 |
8 | Sager | Niyah | Cherry | 7 |
56 | Schaeffer | Cormick | Grey | 7 |
55 | Schiller | Quinn | Cherry | 8 |
60 | Simpson | Ammon | Grey | 7 |
3 | Spinelli | James | Grey | 7 |
28 | Staychock | Collin | Grey | 8 |
70 | Thomas | Brett | Grey | 7 |
30 | Thompson | Vaughn | Grey | 7 |
68 | Villard | George | Grey | 7 |
25 | Wiitanen | Carson | Grey | 8 |
72 | Wyand | Lucas | Cherry | 8 |
9 | Yaekel | Brett | Cherry | 8 |
Football Booster Club
Coaches
Varsity Coaching Staff:
Head Coach:
Jeff Welch
Assistant Coaches:
Zach Gisleson
Ben Rose
Matt Walters
Gil Jackson
David York
JV Coaching Staff:
Dave Nieman
Donovan Lopez
Marc Tapscott
Freshman Coaching Staff:
Dan Robbins
Matt Silco
Modified Coaching Staff:
Deven York
Dante Giordino
Mike Zimmerman
Joe Post
Leamon Casteen